- Việt Nam cảnh báo vùng dịch
- Việt Nam dừng miễn thị thực
- Có dịch
- Không dịch
173.051
6.664
77.783
5.937
| Nhiễm bệnh | Tử vong | |
| Trung Quốc | 80.880 | 3213 |
| Italy | 24.747 | 1809 |
| Iran | 14.991 | 853 |
| Tây Ban Nha | 8.794 | 297 |
| Hàn Quốc | 8.236 | 75 |
| Đức | 6.215 | 13 |
| Pháp | 5.423 | 127 |
| Mỹ | 3.802 | 69 |
| Thụy Sỹ | 2.218 | 15 |
| Anh | 1.391 | 35 |
| Na Uy | 1.282 | 3 |
| Hà Lan | 1.135 | 20 |
| Bỉ | 1.058 | 5 |
| Thụy Điển | 1.043 | 6 |
| Áo | 1.018 | 2 |
| Đan Mạch | 898 | 4 |
| Nhật Bản | 845 | 27 |
| Diamond Princess | 696 | 7 |
| Malaysia | 553 | 0 |
| Qatar | 401 | 0 |
| Australia | 375 | 5 |
| Canada | 341 | 1 |
| Hy Lạp | 331 | 4 |
| Czech | 298 | 0 |
| Phần Lan | 277 | 0 |
| Israel | 255 | 0 |
| Bồ Đào Nha | 245 | 0 |
| Singapore | 226 | 0 |
| Bahrain | 221 | 1 |
| Slovenia | 219 | 1 |
| Estonia | 205 | 0 |
| Brazil | 203 | 0 |
| Iceland | 180 | 0 |
| Ireland | 170 | 2 |
| Romania | 158 | 0 |
| Ba Lan | 150 | 3 |
| Hong Kong | 149 | 4 |
| Philippines | 140 | 12 |
| Indonesia | 134 | 5 |
| Ấn Độ | 129 | 2 |
| Ai Cập | 126 | 2 |
| Iraq | 124 | 10 |
| Kuwait | 123 | 0 |
| Saudi Arabia | 118 | 0 |
| Thái Lan | 114 | 1 |
| San Marino | 109 | 7 |
| Lebanon | 99 | 3 |
| UAE | 98 | 0 |
| Pakistan | 94 | 0 |
| Luxembourg | 81 | 1 |
| Chile | 75 | 0 |
| Peru | 71 | 0 |
| Nga | 63 | 0 |
| Nam Phi | 62 | 0 |
| Slovakia | 61 | 0 |
| Đài Loan | 59 | 1 |
| Việt Nam | 57 | 0 |
| Argentina | 56 | 2 |
| Croatia | 56 | 0 |
| Panama | 55 | 1 |
| Serbia | 55 | 0 |
| Algeria | 54 | 4 |
| Brunei | 54 | 0 |
| Mexico | 53 | 0 |
| Bulgaria | 52 | 2 |
| Albania | 51 | 1 |
| Colombia | 45 | 0 |
| Hungary | 39 | 1 |
| Palestine | 39 | 0 |
| Ecuador | 37 | 2 |
| Belarus | 36 | 0 |
| Costa Rica | 35 | 0 |
| Latvia | 34 | 0 |
| Georgia | 33 | 0 |
| Cyprus | 33 | 0 |
| Armenia | 30 | 0 |
| Malta | 30 | 0 |
| Morocco | 29 | 1 |
| Azerbaijan | 25 | 1 |
| Senegal | 24 | 0 |
| Bosnia & Herzegovina | 24 | 0 |
| Moldova | 23 | 0 |
| Oman | 22 | 0 |
| Sri Lanka | 22 | 0 |
| Afghanistan | 21 | 0 |
| Tunisia | 20 | 0 |
| Macedonia | 19 | 0 |
| Faeroe Islands | 18 | 0 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 18 | 0 |
| Venezuela | 17 | 0 |
| Jordan | 16 | 0 |
| Burkina Faso | 15 | 0 |
| Martinique | 15 | 0 |
| Lithuania | 14 | 0 |
| Maldives | 13 | 0 |
| Campuchia | 12 | 0 |
| Macau | 11 | 0 |
| Cộng hòa Dominica | 11 | 0 |
| Bolivia | 11 | 0 |
| Jamaica | 10 | 0 |
| Kazakhstan | 9 | 0 |
| Reunion | 9 | 0 |
| New Zealand | 8 | 0 |
| Bangladesh | 8 | 0 |
| Paraguay | 8 | 0 |
| Uruguay | 8 | 0 |
| Guyana | 7 | 1 |
| Guiana | 7 | 0 |
| Liechtenstein | 7 | 0 |
| Monaco | 6 | 0 |
| Ghana | 6 | 0 |
| Guadeloupe | 6 | 0 |
| Honduras | 6 | 0 |
| Uzbekistan | 6 | 0 |
| Ukraine | 5 | 1 |
| Andorra | 5 | 0 |
| Ethiopia | 5 | 0 |
| Puerto Rico | 5 | 0 |
| Rwanda | 5 | 0 |
| Cameroon | 4 | 0 |
| Ivory Coast | 4 | 0 |
| Cuba | 4 | 0 |
| Trinidad & Tobago | 4 | 0 |
| Channel Islands | 3 | 0 |
| French Polynesia | 3 | 0 |
| Guam | 3 | 0 |
| Kenya | 3 | 0 |
| St. Barth | 3 | 0 |
| Seychelles | 3 | 0 |
| Guatemala | 2 | 1 |
| Nigeria | 2 | 0 |
| Aruba | 2 | 0 |
| Curacao | 2 | 0 |
| DRC | 2 | 0 |
| Namibia | 2 | 0 |
| Saint Lucia | 2 | 0 |
| Saint Martin | 2 | 0 |
| Sudan | 1 | 1 |
| Nepal | 1 | 0 |
| Antigua and Barbuda | 1 | 0 |
| Bahamas | 1 | 0 |
| Bhutan | 1 | 0 |
| Quần đảo Cayman | 1 | 0 |
| CAR | 1 | 0 |
| Congo | 1 | 0 |
| Guinea Xích Đạo | 1 | 0 |
| Gabon | 1 | 0 |
| Gibraltar | 1 | 0 |
| Guinea | 1 | 0 |
| Vatican City | 1 | 0 |
| Liberia | 1 | 0 |
| Mauritania | 1 | 0 |
| Mayotte | 1 | 0 |
| Mông Cổ | 1 | 0 |
| St. Vincent Grenadines | 1 | 0 |
| Suriname | 1 | 0 |
| Eswatini | 1 | 0 |
| Togo | 1 | 0 |
| U.S. Virgin Islands | 1 | 0 |
Việt Nam dừng miễn thị thực
3,85%
(ước lượng của WHO)
2-14
ngày
(Có thể 0-27 ngày)
2-3
(Phát hiện 2-3 ca mắc mới sau mỗi ca)
159
Cập nhật 19:02 - 16/03/2020
0 nhận xét:
Đăng nhận xét